<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 2026-06-17 at 01:54 by All in One SEO v4.6.9.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://dgaspchr.ro/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita</title>
		<link><![CDATA[https://dgaspchr.ro]]></link>
		<description><![CDATA[Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 17:53:55 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://dgaspchr.ro/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://dgaspchr.ro/revista-viata-noastra/?lang=hu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dgaspchr.ro/revista-viata-noastra/?lang=hu]]></link>
			<title>A mi világunk</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 17:53:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dgaspchr.ro/documents/a-mi-vilagunk-2026-januar-majus/?lang=hu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dgaspchr.ro/documents/a-mi-vilagunk-2026-januar-majus/?lang=hu]]></link>
			<title>A mi világunk – 2026. január – május</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 17:53:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dgaspchr.ro/revista-viata-noastra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dgaspchr.ro/revista-viata-noastra/]]></link>
			<title>Viața noastră</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 17:50:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dgaspchr.ro/documents/buletin-informativ-viata-noastra-ianuarie-mai-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dgaspchr.ro/documents/buletin-informativ-viata-noastra-ianuarie-mai-2026/]]></link>
			<title>Buletin informativ Viața Noastră &#8211; Ianuarie &#8211; Mai 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 17:46:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dgaspchr.ro/documents/hotararea-nr-116-2026-privind-modificarea-si-completarea-hotararii-consiliului-judetean-harghita-nr-160-2004-privind-organizarea-si-functionarea-directiei-generale-de-asistenta-sociala-si-protectia/?lang=hu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dgaspchr.ro/documents/hotararea-nr-116-2026-privind-modificarea-si-completarea-hotararii-consiliului-judetean-harghita-nr-160-2004-privind-organizarea-si-functionarea-directiei-generale-de-asistenta-sociala-si-protectia/?lang=hu]]></link>
			<title>HOTĂRÂREA NR. 116/2026 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 160/2004 privind organizarea și funcționarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita, cu modificările și completările ulterioare</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 11:57:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dgaspchr.ro/documents/hotararea-nr-116-2026-privind-modificarea-si-completarea-hotararii-consiliului-judetean-harghita-nr-160-2004-privind-organizarea-si-functionarea-directiei-generale-de-asistenta-sociala-si-protectia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dgaspchr.ro/documents/hotararea-nr-116-2026-privind-modificarea-si-completarea-hotararii-consiliului-judetean-harghita-nr-160-2004-privind-organizarea-si-functionarea-directiei-generale-de-asistenta-sociala-si-protectia/]]></link>
			<title>HOTĂRÂREA NR. 116/2026 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 160/2004 privind organizarea și funcționarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita, cu modificările și completările ulterioare</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 11:56:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dgaspchr.ro/documents/rezultatele-privind-concursul-din-data-de-02-iunie-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dgaspchr.ro/documents/rezultatele-privind-concursul-din-data-de-02-iunie-2026/]]></link>
			<title>Rezultatele privind concursul din data de 02 IUNIE 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 07:59:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dgaspchr.ro/documents/a-2026-junius-2-an-megtartott-irasbeli-versenyvizsga-eredmenyei/?lang=hu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dgaspchr.ro/documents/a-2026-junius-2-an-megtartott-irasbeli-versenyvizsga-eredmenyei/?lang=hu]]></link>
			<title>A 2026. JÚNIUS 2-án megtartott írásbeli versenyvizsga eredményei</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 07:58:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dgaspchr.ro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dgaspchr.ro/]]></link>
			<title>Acasa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Mar 2021 18:33:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dgaspchr.ro/documents/ac-si-cs-servicii-sociale-organizate-ca-centru-de-zi-pentru-persoane-adulte-cu-dizabilitati-cu-asigurarea-hranei-pentru-un-numar-de-144-de-persoane-adulte-cu-dizabilitati-cu-domiciliul-in-judetul-ha-7/?lang=hu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dgaspchr.ro/documents/ac-si-cs-servicii-sociale-organizate-ca-centru-de-zi-pentru-persoane-adulte-cu-dizabilitati-cu-asigurarea-hranei-pentru-un-numar-de-144-de-persoane-adulte-cu-dizabilitati-cu-domiciliul-in-judetul-ha-7/?lang=hu]]></link>
			<title>AC și CS Servicii sociale organizate ca Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, cu asigurarea hranei, pentru un număr de 144 de persoane adulte cu dizabilități cu domiciliul în județul Harghita, Cod nomenclator 8899 CZ-D-I, CZ*8 – LOT 7: Servicii de asistență socială – centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, cu asigurarea hranei pentru 20 persoane adulte cu dizabilități, zona Porumbeni</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 11:39:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dgaspchr.ro/documents/ac-si-cs-servicii-sociale-organizate-ca-centru-de-zi-pentru-persoane-adulte-cu-dizabilitati-cu-asigurarea-hranei-pentru-un-numar-de-144-de-persoane-adulte-cu-dizabilitati-cu-domiciliul-in-judetul-ha-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dgaspchr.ro/documents/ac-si-cs-servicii-sociale-organizate-ca-centru-de-zi-pentru-persoane-adulte-cu-dizabilitati-cu-asigurarea-hranei-pentru-un-numar-de-144-de-persoane-adulte-cu-dizabilitati-cu-domiciliul-in-judetul-ha-7/]]></link>
			<title>AC și CS Servicii sociale organizate ca Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, cu asigurarea hranei, pentru un număr de 144 de persoane adulte cu dizabilități cu domiciliul în județul Harghita, Cod nomenclator 8899 CZ-D-I, CZ*8 – LOT 7: Servicii de asistență socială – centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, cu asigurarea hranei pentru 20 persoane adulte cu dizabilități, zona Porumbeni</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 11:39:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dgaspchr.ro/documents/ac-si-cs-servicii-sociale-organizate-ca-centru-de-zi-pentru-persoane-adulte-cu-dizabilitati-cu-asigurarea-hranei-pentru-un-numar-de-144-de-persoane-adulte-cu-dizabilitati-cu-domiciliul-in-judetul-ha-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dgaspchr.ro/documents/ac-si-cs-servicii-sociale-organizate-ca-centru-de-zi-pentru-persoane-adulte-cu-dizabilitati-cu-asigurarea-hranei-pentru-un-numar-de-144-de-persoane-adulte-cu-dizabilitati-cu-domiciliul-in-judetul-ha-6/]]></link>
			<title>AC și CS Servicii sociale organizate ca Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, cu asigurarea hranei, pentru un număr de 144 de persoane adulte cu dizabilități cu domiciliul în județul Harghita, Cod nomenclator 8899 CZ-D-I, CZ*8 – LOT 6: Servicii de asistență socială – centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, cu asigurarea hranei pentru 20 persoane adulte cu dizabilități, zona Vlăhița</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 11:37:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dgaspchr.ro/documents/ac-si-cs-servicii-sociale-organizate-ca-centru-de-zi-pentru-persoane-adulte-cu-dizabilitati-cu-asigurarea-hranei-pentru-un-numar-de-144-de-persoane-adulte-cu-dizabilitati-cu-domiciliul-in-judetul-ha-6/?lang=hu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dgaspchr.ro/documents/ac-si-cs-servicii-sociale-organizate-ca-centru-de-zi-pentru-persoane-adulte-cu-dizabilitati-cu-asigurarea-hranei-pentru-un-numar-de-144-de-persoane-adulte-cu-dizabilitati-cu-domiciliul-in-judetul-ha-6/?lang=hu]]></link>
			<title>AC și CS Servicii sociale organizate ca Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, cu asigurarea hranei, pentru un număr de 144 de persoane adulte cu dizabilități cu domiciliul în județul Harghita, Cod nomenclator 8899 CZ-D-I, CZ*8 – LOT 6: Servicii de asistență socială – centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, cu asigurarea hranei pentru 20 persoane adulte cu dizabilități, zona Vlăhița</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 11:36:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dgaspchr.ro/documents/ac-si-cs-servicii-sociale-organizate-ca-centru-de-zi-pentru-persoane-adulte-cu-dizabilitati-cu-asigurarea-hranei-pentru-un-numar-de-144-de-persoane-adulte-cu-dizabilitati-cu-domiciliul-in-judetul-ha-5/?lang=hu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dgaspchr.ro/documents/ac-si-cs-servicii-sociale-organizate-ca-centru-de-zi-pentru-persoane-adulte-cu-dizabilitati-cu-asigurarea-hranei-pentru-un-numar-de-144-de-persoane-adulte-cu-dizabilitati-cu-domiciliul-in-judetul-ha-5/?lang=hu]]></link>
			<title>AC și CS Servicii sociale organizate ca Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, cu asigurarea hranei, pentru un număr de 144 de persoane adulte cu dizabilități cu domiciliul în județul Harghita, Cod nomenclator 8899 CZ-D-I, CZ*8 – LOT 5: Servicii de asistență socială – centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, cu asigurarea hran ei pentru 28 persoane adulte cu dizabilități, zona Miercurea Ciuc</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 11:33:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dgaspchr.ro/documents/ac-si-cs-servicii-sociale-organizate-ca-centru-de-zi-pentru-persoane-adulte-cu-dizabilitati-cu-asigurarea-hranei-pentru-un-numar-de-144-de-persoane-adulte-cu-dizabilitati-cu-domiciliul-in-judetul-ha-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dgaspchr.ro/documents/ac-si-cs-servicii-sociale-organizate-ca-centru-de-zi-pentru-persoane-adulte-cu-dizabilitati-cu-asigurarea-hranei-pentru-un-numar-de-144-de-persoane-adulte-cu-dizabilitati-cu-domiciliul-in-judetul-ha-5/]]></link>
			<title>AC și CS Servicii sociale organizate ca Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, cu asigurarea hranei, pentru un număr de 144 de persoane adulte cu dizabilități cu domiciliul în județul Harghita, Cod nomenclator 8899 CZ-D-I, CZ*8 – LOT 5: Servicii de asistență socială – centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, cu asigurarea hran ei pentru 28 persoane adulte cu dizabilități, zona Miercurea Ciuc</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 11:32:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dgaspchr.ro/documents/ac-si-cs-servicii-sociale-organizate-ca-centru-de-zi-pentru-persoane-adulte-cu-dizabilitati-cu-asigurarea-hranei-pentru-un-numar-de-144-de-persoane-adulte-cu-dizabilitati-cu-domiciliul-in-judetul-ha-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dgaspchr.ro/documents/ac-si-cs-servicii-sociale-organizate-ca-centru-de-zi-pentru-persoane-adulte-cu-dizabilitati-cu-asigurarea-hranei-pentru-un-numar-de-144-de-persoane-adulte-cu-dizabilitati-cu-domiciliul-in-judetul-ha-4/]]></link>
			<title>AC și CS Servicii sociale organizate ca Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, cu asigurarea hranei, pentru un număr de 144 de persoane adulte cu dizabilități cu domiciliul în județul Harghita, Cod nomenclator 8899 CZ-D-I, CZ*8 – Lotul 4: Servicii de asistență socială – centru e zi pentru persoane adulte cu dizabilități, cu asigurarea hranei pentru 26 persoane adulte cu dizabilități, zona Miercurea Ciuc</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 11:30:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dgaspchr.ro/documents/ac-si-cs-servicii-sociale-organizate-ca-centru-de-zi-pentru-persoane-adulte-cu-dizabilitati-cu-asigurarea-hranei-pentru-un-numar-de-144-de-persoane-adulte-cu-dizabilitati-cu-domiciliul-in-judetul-ha-4/?lang=hu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dgaspchr.ro/documents/ac-si-cs-servicii-sociale-organizate-ca-centru-de-zi-pentru-persoane-adulte-cu-dizabilitati-cu-asigurarea-hranei-pentru-un-numar-de-144-de-persoane-adulte-cu-dizabilitati-cu-domiciliul-in-judetul-ha-4/?lang=hu]]></link>
			<title>AC și CS Servicii sociale organizate ca Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, cu asigurarea hranei, pentru un număr de 144 de persoane adulte cu dizabilități cu domiciliul în județul Harghita, Cod nomenclator 8899 CZ-D-I, CZ*8 – Lotul 4: Servicii de asistență socială – centru e zi pentru persoane adulte cu dizabilități, cu asigurarea hranei pentru 26 persoane adulte cu dizabilități, zona Miercurea Ciuc</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 11:30:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dgaspchr.ro/documents/ac-si-cs-servicii-sociale-organizate-ca-centru-de-zi-pentru-persoane-adulte-cu-dizabilitati-cu-asigurarea-hranei-pentru-un-numar-de-144-de-persoane-adulte-cu-dizabilitati-cu-domiciliul-in-judetul-ha-3/?lang=hu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dgaspchr.ro/documents/ac-si-cs-servicii-sociale-organizate-ca-centru-de-zi-pentru-persoane-adulte-cu-dizabilitati-cu-asigurarea-hranei-pentru-un-numar-de-144-de-persoane-adulte-cu-dizabilitati-cu-domiciliul-in-judetul-ha-3/?lang=hu]]></link>
			<title>AC și CS Servicii sociale organizate ca Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, cu asigurarea hranei, pentru un număr de 144 de persoane adulte cu dizabilități cu domiciliul în județul Harghita, Cod nomenclator 8899 CZ-D-I, CZ*8 – Lotul 3: Servicii de asistență socială – centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, cu asigurarea hranei pentru 15 persoane adulte cu dizabilități, zona Sândominic</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 11:28:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dgaspchr.ro/documents/ac-si-cs-servicii-sociale-organizate-ca-centru-de-zi-pentru-persoane-adulte-cu-dizabilitati-cu-asigurarea-hranei-pentru-un-numar-de-144-de-persoane-adulte-cu-dizabilitati-cu-domiciliul-in-judetul-ha-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dgaspchr.ro/documents/ac-si-cs-servicii-sociale-organizate-ca-centru-de-zi-pentru-persoane-adulte-cu-dizabilitati-cu-asigurarea-hranei-pentru-un-numar-de-144-de-persoane-adulte-cu-dizabilitati-cu-domiciliul-in-judetul-ha-3/]]></link>
			<title>AC și CS Servicii sociale organizate ca Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, cu asigurarea hranei, pentru un număr de 144 de persoane adulte cu dizabilități cu domiciliul în județul Harghita, Cod nomenclator 8899 CZ-D-I, CZ*8 – Lotul 3: Servicii de asistență socială – centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, cu asigurarea hranei pentru 15 persoane adulte cu dizabilități, zona Sândominic</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 11:28:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dgaspchr.ro/documents/ac-si-cs-servicii-sociale-organizate-ca-centru-de-zi-pentru-persoane-adulte-cu-dizabilitati-cu-asigurarea-hranei-pentru-un-numar-de-144-de-persoane-adulte-cu-dizabilitati-cu-domiciliul-in-judetul-ha-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dgaspchr.ro/documents/ac-si-cs-servicii-sociale-organizate-ca-centru-de-zi-pentru-persoane-adulte-cu-dizabilitati-cu-asigurarea-hranei-pentru-un-numar-de-144-de-persoane-adulte-cu-dizabilitati-cu-domiciliul-in-judetul-ha-2/]]></link>
			<title>AC și CS Servicii sociale organizate ca Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, cu asigurarea hranei, pentru un număr de 144 de persoane adulte cu dizabilități cu domiciliul în județul Harghita, Cod nomenclator 8899 CZ-D-I, CZ*8 –Lotul 2: Servicii de asistență socială – centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, cu asigurarea hranei pentru 20 persoane adulte cu dizabilități, zona Gheorgheni</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 11:26:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dgaspchr.ro/documents/ac-si-cs-servicii-sociale-organizate-ca-centru-de-zi-pentru-persoane-adulte-cu-dizabilitati-cu-asigurarea-hranei-pentru-un-numar-de-144-de-persoane-adulte-cu-dizabilitati-cu-domiciliul-in-judetul-ha-2/?lang=hu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dgaspchr.ro/documents/ac-si-cs-servicii-sociale-organizate-ca-centru-de-zi-pentru-persoane-adulte-cu-dizabilitati-cu-asigurarea-hranei-pentru-un-numar-de-144-de-persoane-adulte-cu-dizabilitati-cu-domiciliul-in-judetul-ha-2/?lang=hu]]></link>
			<title>AC și CS Servicii sociale organizate ca Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, cu asigurarea hranei, pentru un număr de 144 de persoane adulte cu dizabilități cu domiciliul în județul Harghita, Cod nomenclator 8899 CZ-D-I, CZ*8 –Lotul 2: Servicii de asistență socială – centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, cu asigurarea hranei pentru 20 persoane adulte cu dizabilități, zona Gheorgheni</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 11:25:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dgaspchr.ro/documents/ac-si-cs-servicii-sociale-organizate-ca-centru-de-zi-pentru-persoane-adulte-cu-dizabilitati-cu-asigurarea-hranei-pentru-un-numar-de-144-de-persoane-adulte-cu-dizabilitati-cu-domiciliul-in-judetul-ha/?lang=hu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dgaspchr.ro/documents/ac-si-cs-servicii-sociale-organizate-ca-centru-de-zi-pentru-persoane-adulte-cu-dizabilitati-cu-asigurarea-hranei-pentru-un-numar-de-144-de-persoane-adulte-cu-dizabilitati-cu-domiciliul-in-judetul-ha/?lang=hu]]></link>
			<title>AC și CS Servicii sociale organizate ca Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, cu asigurarea hranei, pentru un număr de 144 de persoane adulte cu dizabilități cu domiciliul în județul Harghita, Cod nomenclator 8899 CZ-D-I, CZ*8 LOT 1: Servicii de asistență socială – Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, cu asigurarea hranei pentru 15 persoane adulte cu dizabilități, zona Remetea</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 11:23:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dgaspchr.ro/documents/ac-si-cs-servicii-sociale-organizate-ca-centru-de-zi-pentru-persoane-adulte-cu-dizabilitati-cu-asigurarea-hranei-pentru-un-numar-de-144-de-persoane-adulte-cu-dizabilitati-cu-domiciliul-in-judetul-ha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dgaspchr.ro/documents/ac-si-cs-servicii-sociale-organizate-ca-centru-de-zi-pentru-persoane-adulte-cu-dizabilitati-cu-asigurarea-hranei-pentru-un-numar-de-144-de-persoane-adulte-cu-dizabilitati-cu-domiciliul-in-judetul-ha/]]></link>
			<title>AC și CS Servicii sociale organizate ca Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, cu asigurarea hranei, pentru un număr de 144 de persoane adulte cu dizabilități cu domiciliul în județul Harghita, Cod nomenclator 8899 CZ-D-I, CZ*8 LOT 1: Servicii de asistență socială – Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, cu asigurarea hranei pentru 15 persoane adulte cu dizabilități, zona Remetea</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 11:23:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dgaspchr.ro/documents/a-2026-junius-4-en-megtartott-versenyvizsga-vegleges-eredmenyei/?lang=hu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dgaspchr.ro/documents/a-2026-junius-4-en-megtartott-versenyvizsga-vegleges-eredmenyei/?lang=hu]]></link>
			<title>A 2026. június 4-én megtartott versenyvizsga végleges eredményei</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 05:18:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dgaspchr.ro/documents/rezultatele-finale-privind-concursul-din-data-de-4-iunie-2026-pentru-ocuparea-posturilor-contractual-vacante/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dgaspchr.ro/documents/rezultatele-finale-privind-concursul-din-data-de-4-iunie-2026-pentru-ocuparea-posturilor-contractual-vacante/]]></link>
			<title>Rezultatele finale privind concursul din data de 4 iunie 2026 pentru ocuparea posturilor contractual vacante</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 05:17:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dgaspchr.ro/documents/rezultatele-finale-privind-concursul-din-data-de-2-iunie-2026-pentru-ocuparea-posturilor-contractual-vacante/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dgaspchr.ro/documents/rezultatele-finale-privind-concursul-din-data-de-2-iunie-2026-pentru-ocuparea-posturilor-contractual-vacante/]]></link>
			<title>Rezultatele finale privind concursul din data de 2 iunie 2026 pentru ocuparea posturilor contractual vacante</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 05:05:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dgaspchr.ro/documents/a-2026-junius-2-an-megtartott-versenyvizsga-vegleges-eredmenyei/?lang=hu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dgaspchr.ro/documents/a-2026-junius-2-an-megtartott-versenyvizsga-vegleges-eredmenyei/?lang=hu]]></link>
			<title>A 2026. június 2-án megtartott versenyvizsga végleges eredményei</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 05:02:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dgaspchr.ro/documents/a-2026-junius-2-an-megtartott-versenyvizsga-vegleges-eredmenyei-2/?lang=hu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dgaspchr.ro/documents/a-2026-junius-2-an-megtartott-versenyvizsga-vegleges-eredmenyei-2/?lang=hu]]></link>
			<title>A 2026. június 2-án megtartott versenyvizsga végleges eredményei</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 04:58:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dgaspchr.ro/documents/anunt-privind-selectia-unui-partener-pentru-apelul-pids-885-pids_p7-op4-dezvoltarea-serviciilor-de-sprijin-in-comunitate-prin-echipe-de-servicii-mobile-regiuni-mai-putin-dezvoltate/?lang=hu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dgaspchr.ro/documents/anunt-privind-selectia-unui-partener-pentru-apelul-pids-885-pids_p7-op4-dezvoltarea-serviciilor-de-sprijin-in-comunitate-prin-echipe-de-servicii-mobile-regiuni-mai-putin-dezvoltate/?lang=hu]]></link>
			<title>ANUNȚ privind selecția unui partener pentru apelul  PIDS/885/PIDS_P7/OP4  &#8211; Dezvoltarea serviciilor de sprijin în comunitate, prin echipe de servicii mobile &#8211; Regiuni mai puțin dezvoltate</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 10:32:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dgaspchr.ro/documents/anunt-privind-selectia-unui-partener-pentru-apelul-pids-885-pids_p7-op4-dezvoltarea-serviciilor-de-sprijin-in-comunitate-prin-echipe-de-servicii-mobile-regiuni-mai-putin-dezvoltate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dgaspchr.ro/documents/anunt-privind-selectia-unui-partener-pentru-apelul-pids-885-pids_p7-op4-dezvoltarea-serviciilor-de-sprijin-in-comunitate-prin-echipe-de-servicii-mobile-regiuni-mai-putin-dezvoltate/]]></link>
			<title>ANUNȚ privind selecția unui partener pentru apelul  PIDS/885/PIDS_P7/OP4  &#8211; Dezvoltarea serviciilor de sprijin în comunitate, prin echipe de servicii mobile &#8211; Regiuni mai puțin dezvoltate</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 10:31:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dgaspchr.ro/documents/anexa-1-la-anuntul-privind-selectia-unui-partener-pentru-apelul-pids-885-pids_p7-op4-dezvoltarea-serviciilor-de-sprijin-in-comunitate-prin-echipe-de-servicii-mobile-regiuni-mai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dgaspchr.ro/documents/anexa-1-la-anuntul-privind-selectia-unui-partener-pentru-apelul-pids-885-pids_p7-op4-dezvoltarea-serviciilor-de-sprijin-in-comunitate-prin-echipe-de-servicii-mobile-regiuni-mai/]]></link>
			<title>Anexa 1 la ANUNȚUL privind selecția unui partener pentru apelul  PIDS/885/PIDS_P7/OP4  – Dezvoltarea serviciilor de sprijin în comunitate, prin echipe de servicii mobile – Regiuni mai puțin dezvoltate – Scrisoare de intenție</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 10:28:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dgaspchr.ro/documents/anexa-1-la-anuntul-privind-selectia-unui-partener-pentru-apelul-pids-885-pids_p7-op4-dezvoltarea-serviciilor-de-sprijin-in-comunitate-prin-echipe-de-servicii-mobile-regiuni-mai/?lang=hu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dgaspchr.ro/documents/anexa-1-la-anuntul-privind-selectia-unui-partener-pentru-apelul-pids-885-pids_p7-op4-dezvoltarea-serviciilor-de-sprijin-in-comunitate-prin-echipe-de-servicii-mobile-regiuni-mai/?lang=hu]]></link>
			<title>Anexa 1 la ANUNȚUL privind selecția unui partener pentru apelul  PIDS/885/PIDS_P7/OP4  – Dezvoltarea serviciilor de sprijin în comunitate, prin echipe de servicii mobile – Regiuni mai puțin dezvoltate – Scrisoare de intenție</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 10:27:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dgaspchr.ro/documents/anexa-2-la-anuntul-privind-selectia-unui-partener-pentru-apelul-pids-885-pids_p7-op4-dezvoltarea-serviciilor-de-sprijin-in-comunitate-prin-echipe-de-servicii-mobile-regiuni-mai/?lang=hu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dgaspchr.ro/documents/anexa-2-la-anuntul-privind-selectia-unui-partener-pentru-apelul-pids-885-pids_p7-op4-dezvoltarea-serviciilor-de-sprijin-in-comunitate-prin-echipe-de-servicii-mobile-regiuni-mai/?lang=hu]]></link>
